| Campo Nazionale di Pionieristica 2006Base scout di Piazzole -- 22-27 giugno 2006 |
|
| Guide: 15 | Esploratori: 15 | Totale: 30 | In attesa: 0 |
| Nome | Gruppo | |
|---|---|---|
| 1 | Ilaria | Parma 8 |
| 2 | Chiara | Mestre 2 |
| 3 | Elisa | Prato 3 |
| 4 | Laura | Prato 3 |
| 5 | Marco | San Dona di Piave 1 |
| 6 | Enrico | Sant'Agata Bolognese 1 |
| 7 | Tatiana | Caldiero 1 |
| 8 | Elisabetta | Caldiero 1 |
| 9 | Carlo | Fabriano 1 |
| 10 | Marta | Parma 8 |
| 11 | Chiara | Torino 6 |
| 12 | Lorenzo | Faenza 3 |
| 13 | Matilde | San Dona di Piave 1 |
| 14 | Lorenzo | Marghera 1 |
| 15 | Danilo | Cesena 7 |
| 16 | Valeria | Mestre 2 |
| 17 | Efrem Maria | Casorzo 1 |
| 18 | Emanuele | Cognento 1 |
| 19 | Nicola | Cesena 7 |
| 20 | Marco | Trieste 7 |
| 21 | Matteo | Prato 1 |
| 22 | Alberto | San Dona Di Piave 1 |
| 23 | Linda | Sorbolo 1 |
| 24 | Martina | San Giovanni Valdarno 1 |
| 25 | Elisa | San Dona Di Piave 2 |
| 26 | Eleonora | San Dona Di Piave 1 |
| 27 | Laura | Prato 3 |
| 28 | Daniele | Cognento 1 |
| 29 | Paolo | Marghera 1 |
| 30 | Daniele | Trieste 7 |
| Ultimo aggiornamento: 28/06/2006 |
|